Votre formation sage ERP X3 avec Arcanes
Arcanes est intégrateur Sage X3 reconnu en France. Pour toute intégration Sage X3 au sein de votre entreprise, notre équipe experte Sage X3 est donc à votre écoute. Aujourd’hui, nous répondons aux besoins de nombreuses sociétés, issues de secteurs d’activité différents : cosmétiques, agroalimentaire, distribution, industrie et services.
Par ailleurs, nous proposons des formations Sage X3 destinées à toutes les personnes souhaitant acquérir ou valoriser leurs compétences en matière de logiciel Sage. Avec Arcanes, vous pouvez donc accéder dès maintenant à une formation Sage ERP X3.
1. Panorama fonctionnel de Sage X3
Un ERP tient une place prépondérante dans l’entreprise en général et son utilisation nécessite l’apprentissage de l’architecture et de la terminologie utilisées. Les diverses formations apportent les informations essentielles aux montées en versioning et/ou en compétence Sage ERP X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X0000 | Introduction - Ergonomie | 0,5 unité | En savoir plus |
2. Migration de l’ERP Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X0500 | Migration - Delta modèle de données | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X0510 | Migration - Delta Fonctionnel entre ancienne et nouvelle version | 2 unités | En savoir plus |
3. Paramétrage Technique de Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X1000 | Superviseur - Syracuse et gestion utilisateurs | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X1010 | Superviseur - Import-export, requêteur | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X1020 | Superviseur - Processus | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X1030 | Superviseur - Workflows | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X1040 | Superviseur - Administration X3 | 0,5 unité | En savoir plus |
4. Finance avec Sage X3
La comptabilité permet de répertorier tous les mouvements de flux, les dépenses et les recettes de l’entreprise. Bien comprendre son fonctionnement et ses enjeux est donc primordial pour bien gérer sa société.
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X1500 | Finance - Données de base fondamentaux | 1 unités | En savoir plus |
| Ref. X1510 | Finance - données de base avancée | 0,5 unité | En savoir plus |
5. Comptabilité Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X2000 | Comptabilité - générale Gestion des écritures | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2010 | Comptabilité analytique fondamentaux - Ecriture analytique | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2020 | Comptabilité générale avancée - Gestion des écritures | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2030 | Comptabilité analytique avancée - Ecriture analytique | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2040 | Comptabilité générale - Traitements d'arrêtés | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X2050 | Comptabilité analytique - Budgets | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2060 | Comptabilité - Tableaux de bord | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2070 | Comptabilité des intersociétés | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X2080 | Comptabilité des devises | 1 unité | En savoir plus |
6. Comptabilité Tiers Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X2500 | Comptabilité tiers fondamentaux - Factures | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X2510 | Comptabilité tiers fondamentaux - Règlements | 1,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2520 | Comptabilité tiers avancée - Factures | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2530 | Comptabilité tiers avancée - Règlements | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X2540 | Comptabilité tiers - Prélèvements clients | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2545 | Comptabilité tiers - Gestion des acomptes | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2550 | Comptabilité tiers - Rapprochement bancaire | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2560 | Comptabilité tiers - Relance client | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X2570 | Comptabilité tiers - Notes de frais | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2580 | Comptabilité tiers - Prévisionnel de trésorerie | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X2590 | Comptabilité tiers - Affacturage | 0,5 unité | En savoir plus |
7. Déclarations avec Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X3000 | Déclarations - TVA | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X3010 | Déclarations - DEB | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X3020 | Déclarations - DES | 0,25 unité | En savoir plus |
| Ref. X3030 | Déclarations - DAS2 | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref.X3100 | NOUVEAU : Déclarations - Facturation électronique - flux sortant | 1 unité | En savoir plus |
| Ref.X3110 | NOUVEAU : Déclarations - Facturation électronique - flux entrant | 1 unité | En savoir plus |
8. Immobilisations avec Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X3500 | Immobilisations fondamentaux - Biens comptables | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X3510 | Immobilisations avancée - Biens comptables | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X3520 | Immobilisations - Contrats de location financement | 0,5 unité | En savoir plus |
| Ref. X3530 | Immobilisations - Cessions intra-groupe | 0,5 unité | En savoir plus |
9. Négoce avec Sage X3
Acquérir la capacité de paramétrer et de déployer les éléments avancés des modules Achats et Ventes permet une meilleure maitrise de l’ERP en interne. L’ensemble de cette formation sera étayé par des explications fournies sur la base de cas métiers.
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| 5.1 Fondamentaux | |||
| Ref. X4000 | Négoce - Données de base | 1,5 unités | En savoir plus |
| 5.2 Achats | |||
| Ref. X4500 | Achats fondamentaux | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X4510 | Achats avancée | 3 unités | En savoir plus |
| Ref. X4520 | Achat - Workflows signature | 0,5 unités | En savoir plus |
| 5.3 Ventes | |||
| Ref. X5000 | Ventes fondamentaux | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X5010 | Ventes avancée | 3 unités | En savoir plus |
| 5.4 Stocks | |||
| Réf. X5500 | Stocks fondamentaux | 1 unité | En savoir plus |
| Réf. X5510 | Stocks avancée | 1 unité | En savoir plus |
| Réf. X5520 | Stocks - Contrôle qualité | 1 unité | En savoir plus |
10. Inter-sociétés & Contrôle de Gestion avec Sage X3
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X6000 | Négoce inter-sociétés | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X6500 | Contrôle de gestion | 3 unités | En savoir plus |
11. Production avec Sage X3
La gestion de production est un axe économique primordial et passe par une gestion complète du flux à partir des données de base telles que les produits, les nomenclatures, les gammes jusqu’à la clôture d’un ordre de fabrication suivie par le calcul de coût de revient.
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X7000 | Production fondamentaux | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X7010 | Production avancée | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X7020 | Production - CBN | 3 unités | En savoir plus |
| Ref. X7030 | Production - Sous-traitance | 1 unité | En savoir plus |
12. Langage et développement de l’ERP Sage X3
Ici, seront abordés les concepts techniques de la plateforme et les principes de manipulation indispensables, véritables portes d’entrée à l’utilisation de la solution.
| Référence | Titre de la formation | Durée | En savoir plus |
|---|---|---|---|
| Ref. X7500 | Développement - Outils et objets X3 | 1 unité | En savoir plus |
| Ref. X7510 | Developpement - L4G | 2 unités | En savoir plus |
| Ref. X7520 | Formation Sage X3 Développement - Webservices | 2 unités | En savoir plus |